| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| MA | CN | RE | LyL | LE | TL | TI | TM | EF | LyC | HyG | MU | TE | OR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L u n e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||||||
| MA | CN | RE | LyL | LE | TL | TI | TM | EF | LyC | HyG | MU | TE | OR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M a r t e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:00 - 09:20 1° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10:20 - 10:30 2° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:30 - 11:40 3° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | ||||||||||||||||||
| MA | CN | RE | LyL | LE | TL | TI | TM | EF | LyC | HyG | MU | TE | OR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M i é r c o l e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||||||
| MA | CN | RE | LyL | LE | TL | TI | TM | EF | LyC | HyG | MU | TE | OR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J u e v e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||||||
| MA | CN | RE | LyL | LE | TL | TI | TM | EF | LyC | HyG | MU | TE | OR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V i e r n e s |
08:00 - 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 09:20 1° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:20 - 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:50 - 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:20 - 10:30 2° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 - 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 - 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 - 11:40 3° recreo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:40 - 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:10 - 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||||||